Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования:
Реализуемая образовательная программа | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджета субъекта Российской Федерации | Вакантные места для приема (перевода) | За счет местного бюджета | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Общеобразовательная программа начального общего образования | 0 | 220 | 1 | 0 | 0 |
Общеобразовательные программы основного общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам естественнонаучного профиля. | 0 | 252 | 6 | 0 | 0 |
Общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам естественнонаучного профиля. | 0 | 40 | 12 | 0 | 0 |
Адаптированная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования (для детей с ЗПР) | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
на 2022-2023 учебный год
Классы | Общее количество обучающихся в классах | Количество вакантных мест |
1 | 50 | 0 |
2 | 60 | 0 |
3 | 52 | 0 |
4 | 58 | 0 |
5 | 58 | 0 |
6 | 51 | 0 |
7 | 47 | 3 |
8 | 49 | 1 |
9 | 47 | 3 |
10 | 27 | 0 |
11 | 13 | 12 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
по дополнительным общеразвивающим программам
на 2021-2022 учебный год
Информация на 16.09.2021г. |
||
Название дополнительной общеразвивающей программы | Общее количество обучающихся в группах | Количество вакантных мест |
Волейбол | 14 | 0 |
Спортивное ориентирование и скалолазание | 10 | 0 |
Пластилиновая фантазия | 50 | 0 |
Весёлая игротека | 15 | 0 |
Истории из историй | 15 | 0 |
Тайны словесного мастерства | 15 | 0 |
Олимпиадная математика | 10 | 0 |
Решение задач повышенной сложности | 10 | 0 |
Теоретические основы биологии | 10 | 0 |
Начала экспериментальной химии | 10 | 0 |
Отзывчивые сердца | 24 | 0 |